Investeringen maatschappelijke nut
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
omschrijving investering | soort krediet | jaar van investering | jaar van oplevering | levens-duur | bruto-bedrag investering excl. BTW | niet compen-sabele BTW | bedrag bijdrage derden | restant boekwaarde vervangend actief | code balans A121 t/m A129 | dekking: reserves/alg.midd./tarieven/ |
MIPA 1.4568 Spoorbaanpad Binderijbrug-Parkwijk/NS | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 123 | A124 | reserve | |||
MIPA 1.7+1.10 fietsroute Blanchardpad + Transistorstraat | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 10 | 55 | A124 | reserve | ||
MIPA 1.17 Fietsparkeren centrum Stad en Buiten | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 50 | A124 | reserve | |||
MIPA 4.1 Aanpak onveilige fietskruispunten | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 30 | 7 | A124 | reserve | ||
MIPA 1.12+1.26 Tsjaikovskypad + Strawinskypad Muziekwijk | vervangingskrediet | 2019 | 2020 | 35 | 0 | -116 | A124 | reserve | ||
MIPA 2.2 Inpassing bestaande busbanen | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 0 | 76 | A124 | reserve | ||
MIPA 2.3 Herinrichting omgeving bushaltes | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 0 | 13 | A124 | reserve | ||
MIPA 2.6 Calamiteitendoorsteken busbanen | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 10 | -10 | A124 | nvt | ||
MIPA 3.4 Aanpassen kruising Veluwedreef-Veluwezoom | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 10 | -6 | A124 | reserve | ||
MIPA 1.14 Tsjaikowskypad -Giethoornpad + brug Olstgracht | vervangingskrediet | 2019 | 2020 | 35 | 8 | 259 | A124 | reserve | ||
MIPA 3.3 Markerdreef-Randstaddreef: extra rijstrook | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 35 | 26 | 64 | A124 | reserve | ||
MIPA 5.3 (A en B) realisatie busstation Overkapping 't Oor | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 35 | 0 | -883 | A124 | reserve | ||
Rondje Weerwater | ophoging | 2019 | 2021 | 35-50 | 170 | A124 | reserve FVA | |||
FVA 1.1 Station en omgeving investering | nieuw krediet | 2019 | 2021 | 35-50 | 8.100 | A124 | reserve FVA | |||
GOW - Groot onderhoud Stedenwijk-Midden en Zuid | ophoging | 2016 | 2020 | 20 | 893 | A124 | algemene middelen | |||
GRN - Vervangen bosplantsoen Almere-Haven | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 25 | 100 | A124 | algemene middelen | |||
KW VV 0015 Dunlopbrug | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 80 | 125 | A124 | algemene middelen | |||
KW VV 1060 Michauxbrug Almere Hout | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 80 | 295 | A124 | algemene middelen | |||
OVL - uitvoering bestuursopdracht 3000 armarturen per jaar vervangen | ophoging | 2019 | 2022 | 50 | 780 | A126 | algemene middelen | |||
De Werven | ophoging | 2018 | 2019 | 20 | 1.640 | A124 | algemene middelen | |||
Leegwatersluis | ophoging | 2016 | 2019 | 40 | 231 | A129 | algemene middelen | |||
Programma Spelen | ophoging | 2019 | 2019-2023 | 20 | 1.215 | A124 | algemene middelen | |||
Vervangen Krombrug | nieuw krediet | 2019 | 2019 | 50 | 270 | A124 | algemene middelen | |||
GO Havendreef | ophoging | 2019 | 2020 | 35 | 255 | A124 | algemene middelen | |||
Herinrichting de Plaats | nieuw krediet | 2019 | 2020 | 25 | 250 | A124 | algemene middelen | |||
Polderdreef | ophoging | 2019 | 2020 | 35 | 83 | A124 | algemene middelen | |||
INV VV asfalt Faflerpad | ophoging | 2018 | 2020 | 25 | 618 | A124 | algemene middelen | |||
INV-PP Avonturijn en Olivijn | ophoging | 2019 | 2020 | 35 | 30 | A124 | algemene middelen | |||
INV-VV Speeltst&Ondergrnd-103131 | ophoging | 2019 | 2020 | 20 | 63 | A124 | algemene middelen | |||
INV-VV Populieren bosgebied35353 | ophoging | 2019 | 2020 | 50 | 85 | A124 | algemene middelen | |||
INV-Marktkasten plaatsen-1015 5 | ophoging | 2019 | 2020 | 25 | 80 | A124 | algemene middelen | |||
INV Bos der Onverzettelijken | ophoging | 2019 | 2020 | 40 | 46 | A124 | algemene middelen | |||
INV-Parkeerkoffer Veluwsekant39292 | ophoging | 2019 | 2020 | 25 | 200 | A124 | algemene middelen | |||
INV Waterwijk | ophoging | 2019 | 2020 | 20 | 71 | A124 | algemene middelen | |||
INV Light Challenge Almere Haven | ophoging | 2019 | 2020 | 15 | 243 | A124 | algemene middelen | |||
INV-Bloemenbuurt West - 901 | ophoging | 2020 | 2022 | 20 | 200 | A124 | algemene middelen | |||
INV Vervangen Abri's - 742 | ophoging | 2019 | 2023 | 25 | 160 | A124 | algemene middelen | |||
Eindtotaal | 16.470 | -541 |
Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
omschrijving investering | soort krediet | jaar van investering | jaar van oplevering | levensduur | bruto-bedrag investering excl. BTW | niet compen-sabele BTW | bedrag bijdrage derden | restant boekwaarde vervangend actief | code balans A121 t/m A129 | dekking: reserves/alg.midd./tarieven/ |
Verbouwing Bakkenzuigerstraat | nieuw krediet | 2019 | 2020 | 10 | 125 | A123 | tarieven | |||
Vervanging voertuig 58 BX-VZ-68 | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 8 | 300 | A125 | tarieven | |||
Vervanging voertuig 140 12-BP-SK | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 8 | 50 | A125 | tarieven | |||
Vervanging voertuig 157 85-VZT-7 | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 8 | 60 | A125 | tarieven | |||
Vervanging voertuig 219 BX-PX-24 | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 8 | 350 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding asset tracking (stelpost) | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 50 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding Kraan trechter | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 300 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding Kraan trechter | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 300 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding open auto | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 300 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding zijlader auto | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 250 | A125 | tarieven | |||
Uitbreiding electrische laadpalen (stelpost) | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 8 | 100 | A125 | tarieven | |||
OAT aanpassen prullenbakken | nieuw krediet | 2019 | 2020 | 8 | 223 | A126 | tarieven | |||
FZ Meubilair 2020 | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 10 | 75 | A129 | algemene middelen | |||
Auto | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 7 | 35 | A125 | algemene middelen | |||
Garage Apparatuur A Buiten | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 8 | 690 | A126 | tarieven | |||
Garage Apparatuur A Stad | vervangingskrediet | 2022 | 2022 | 8 | 1.060 | A126 | tarieven | |||
Straat Apparatuur A Stad | vervangingskrediet | 2022 | 2022 | 8 | 320 | A126 | tarieven | |||
Straat Apparatuur A Buiten | vervangingskrediet | 2022 | 2022 | 8 | 240 | A126 | tarieven | |||
Fietsenstalling Tourniquet | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 10 | 200 | A126 | tarieven | |||
Herstel Acta terrein | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 10 | 200 | A124 | tarieven | |||
Herstel Koolzaadveld | nieuw krediet | 2020 | 2020 | 10 | 164 | A124 | tarieven | |||
Technische levensduurverlenging meldkamer | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 7 | 240 | A126 | tarieven | |||
Renovatie Gymzaal Vrijmarkt | nieuw krediet | 2019 | 2019 | 20 | 236 | 49 | -24 | A123 | algemene middelen | |
Aanschaf en inrichting VTH-systeem | nieuw krediet | 2020 en 2021 | 2021 | 4 | 500 | A129 | algemene middelen | |||
Scanners DIV | vervangingskrediet | 2019 | 2019 | 5 | 72 | A129 | algemene middelen | |||
Mobiele telefoons | vervangingskrediet | 2019 | 2020 | 3 | 273 | A129 | algemene middelen | |||
Chromebooks | nieuw krediet | 2019 | 2020 | 3 | 268 | A129 | algemene middelen | |||
Vervanging auto Burgerzaken | vervangingskrediet | 2020 | 2020 | 5 | 10 | algemene middelen | ||||
Brandweerkazerne Poort / grond | nieuw krediet | 2020 | 2022 | 40 | 1.070 | A121 | algemene middelen | |||
Brandweerkazerne Poort / pand | nieuw krediet | 2020 | 2022 | 40 | 8.266 | 1.664 | A123 | algemene middelen | ||
RIO - Afstroomproblematiek riolering Theehuisje 230 | nieuw krediet | 2020 | 2021 | 60 | 1.860 | A124 | tarieven | |||
RIO - Afstroomproblematiek riolering Voorstraat e.o. | ophoging | 2019 | 2020 | 60 | 398 | A124 | tarieven | |||
RIO - Vervangen vacuümsysteem Almeerderzand | ophoging | 2019 | 2021 | 60 | 110 | A124 | tarieven | |||
RIO - Vervangen riool De Vaart 3Z3 | nieuw krediet | 2019 | 2021 | 60 | 525 | A124 | tarieven | |||
Vervangen werking gemaal Ouverture 228_0 door boostergemaal | nieuw krediet | 2019 | 2019 | 60 | 500 | A124 | tarieven | |||
RIO - GO gemalencontract | nieuw krediet | 2019 | 2022 | 60 | 100 | A124 | tarieven | |||
RIO-Verlengen persl. Gooisekant | ophoging | 2019 | 2019 | 60 | 35 | A124 | tarieven | |||
INV RIO-Projekt Wateroverlast SC | nieuw krediet | 2020 | 2022 | 60 | 64 | A124 | tarieven | |||
Eindtotaal | 19.919 | 1.713 | -24 | 0 |