Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
overige risico's | 250 | 40% | 100 | 0 |
Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
overige risico's | 250 | 40% | 100 | 0 |
duizend
€ 20.450
2,1 %
€ 605
0,1 %