Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
vertrouwelijke risico's | 325 | 40% | 130 | 840 |
vervallen | 400 |
Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
vertrouwelijke risico's | 325 | 40% | 130 | 840 |
vervallen | 400 |
duizend
€ 55.599
5,7 %
€ 534.471
54,8 %