Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
overige risico's | 1.840 | 60% | 428 | 308 |
vervallen | 2.680 |
Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:
bedragen x €1.000 | ||||
restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | |
risico's | (A) | (B) | (AxB) | JR 2018 |
overige risico's | 1.840 | 60% | 428 | 308 |
vervallen | 2.680 |
duizend
€ 143.837
14,8 %
€ 95.725
9,8 %